Annual Crime Statistics - Criminal Offenses
Criminal Offenses - On Campus
Total criminal offenses on campus | |
Criminal offense | 2008 |
a. Murder/Non-negligent manslaughter | 0 |
b. Negligent manslaughter | 0 |
c. Sex offenses - Forcible | 0 |
d. Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape). | 0 |
e. Robbery | 0 |
f. Aggravated assault | 0 |
g. Burglary | 11 |
h. Motor vehicle theft | 0 |
i. Arson | 0 |
| |
Criminal Offenses - Public Property
Total criminal offenses on public property | |
Criminal offense | 2008 |
a. Murder/Non-negligent manslaughter | 0 |
b. Negligent manslaughter | 0 |
c. Sex offenses - Forcible | 0 |
d. Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 |
e. Robbery | 0 |
f. Aggravated assault | 0 |
g. Burglary | 0 |
h. Motor vehicle theft | 0 |
i. Arson | 0 |
| |

